Таблицы размеров женской, мужской и детской обуви.
Размеры женской обуви
Размер | Длина, см | ||
RU | EU | UK | |
34 | 35 | 3 | 22 |
34,5 | 35,5 | 3,5 | 22,5 |
35 | 36 | 4 | 23 |
35,5 | 36,5 | 4,5 | 23,5 |
36 | 37 | 5 | 23,8 |
36,5 | 37,5 | 5,5 | 24,2 |
37 | 38 | 6 | 24,8 |
37,5 | 38,5 | 6,5 | 25 |
38 | 39 | 7 | 25,5 |
39 | 40 | 8 | 26 |
40 | 41 | 9 | 26,5 |
Размеры мужской обуви
Размер | Длина, см | ||
RU | EU | UK | |
37 | 38 | 5 | 24 |
37,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 |
38 | 39 | 6 | 25 |
39 | 40 | 6,5 | 25,5 |
39,5 | 40,5 | 7 | 26 |
40 | 41 | 7,5 | 26,5 |
41 | 42 | 8 | 27 |
41,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
42 | 43 | 9 | 28 |
43 | 44 | 9,5 | 28,5 |
44 | 44,5 | 10 | 29 |
45 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
Размеры детской обуви
Российский Размер | |
Длина, см | |
16 | 9,5 |
17 | 10,5 |
18 | 11 |
19 | 11,6 |
20 | 12,3 |
21 | 13 |
22 | 13,7 |
23 | 14,3 |
24 | 14,9 |
25 | 15,5 |
26 | 16,2 |
27 | 16,8 |
28 | 17,4 |
29 | 18,1 |
30 | 18,7 |
31 | 19,4 |
32 | 20,1 |
33 | 20,7 |
34 | 21,4 |
35 | 22,1 |
36 | 22,7 |
37 | 23,4 |
38 | 24,1 |
39 | 24,7 |
40 | 25,4 |